Estación La Estanzuela (ZU) – metadatos
Ubicación: Estación Experimental INIA La Estanzuela – Coordenadas
última actualización: 18/01/2022 – página en construcción
Variable | Instrumento | Fabricante y Modelo | número de serie | Clase | Fecha inicio | Fecha final | última calibracion | calibrado por | Incert. típica* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHI1 | piranómetro piranómetro piranómetro piranómetro | KZ.CMP6 KZ.CMP10 HK.SR11-T1 KZ.CMP10 | 9078 162965 9475 163324 | B A A A | 22/07/15 14/02/17 07/11/18 22/10/20 | 14/02/17 07/11/18 22/10/20 presente | 01/12/14 28/06/16 21/12/17 22/09/20 | LES LES LES LES | 4 4 4 4 |
GHI2 | radiómetro | Li.SL200 Li.SL200 | 78873 63217 | B B | 22/07/15 14/02/17 | 14/02/17 07/11/18 | 20/07/15 24/06/16 | LES LES | 5 5 |
PAR | radiómetro | Li.Quantum | 111043 | B | 22/10/20 | presente | 11/09/19 | ||
TA | termómetro termómetro | Pt1000 Pt1000 | LES_EST_1 LES_EST_19 | na na | 22/07/15 22/10/20 | nd presente | 01/02/15 21/10/20 | LES LES | 0.5 oC 0.5 oC |
na | adquisidor DAQ | DT80M13 | 100609 | na | 22/07/15 | presente | 25/09/13 | fábrica | +/-0.1% |
(*) La incertidumbre típica se asigna como un % de la media de las medidas, teniendo en cuenta la frecuencia de mantenimiento (limpieza de cúpulas), el tipo de equipamiento (incluyendo DAQ y accesorios) y el instrumento de medida. La incertidumbre de una medida individual puede ser mayor o menor, dependiendo de las condiciones climáticas y de la masa de aire.