Estación Las Brujas (LB) – metadatos
Ubicación: INIA Las Brujas, Canelones – Coordenadas
última actualización: 31/01/2022
– página en construcción
riable | Instrumento | Fabricante y Modelo | número de serie | Clase | Fecha inicio | Fecha final | última calibracion | calibrado por | Incert. típica* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHI1 | piranómetro piranómetro piranómetro piranómetro piranómetro piranómetro piranómetro | KZ.CMP6 KZ.CMP6 KZ.CMP6 KZ.CMP10 KZ.CMP10 KZ.CMP6 KZ.CMP10 | 90777 111917 90778 151409 162968 90780 162965 | B B B A A B A | nd 20/12/13 11/05/15 06/05/16 17/02/17 08/11/18 23/11/20 | nd 11/05/15 06/05/16 17/02/17 08/11/18 23/10/20 presente | 18/05/09 18/12/12 01/12/14 13/04/15 29/06/16 23/10/18 20/10/20 | LES LES LES LES LES LES LES | 6 6 6 4 4 6 4 |
GHI2 | radiómetro radiómetro | Li.200R Li.200R | 63217 100552 | B B | 20/12/13 06/05/16 | 06/05/16 08/11/18 | 27/03/13 18/03/16 | LES LES | 5 5 |
GTI45 | radiómetro radiómetro | PY Li.200R | 63222 78870 | B B | 20/12/13 06/05/16 | 06/05/16 08/11/18 | 27/03/13 18/03/16 | LES LES | 5 5 |
TA | termómetro termómetro termómetro termómetro | Pt100 Pt1000 Pt1000 Pt1000 | nd #6 LES_EST_19 LES_EST_30 | na na na na | nd 05/11/15 08/11/18 23/10/20 | nd 05/11/15 08/11/18 23/10/20 | nd 08/11/18 23/10/20 presente | LES LES LES LES | 0.5 oC 0.5 oC 0.5 ºC 0.5 ºC |
na | adquisidor DAQ | — — | 99083 100611 | +/-0.1% +/-0.1% |
(*) La incertidumbre típica se asigna como un % de la media de las medidas, teniendo en cuenta la frecuencia de mantenimiento (limpieza de cúpulas), el tipo de equipamiento (incluyendo DAQ y accesorios) y el instrumento de medida. La incertidumbre de una medida individual puede ser mayor o menor, dependiendo de las condiciones climáticas y de la masa de aire.