Estación Tacuarembó (TA) – metadatos
Ubicación: Estación Experimental INIA Tacuarembó – Coordenadas
última actualización: 19/01/2022 – sitio en construcción
Variable | Instrumento | Fabricante y Modelo | número de serie | Clase | Fecha inicio | Fecha final | última calibracion | calibrado por | Incert. típica* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHI1 | piranómetro piranómetro piranómetro piranómetro piranómetro | KZ.CMP6 KZ.CMP10 KZ.CMP10 KZ.CMP10 KZ.CMP10 | 90777 140040 162967 140040 140039 | B A A A A | 05/08/15 nd 16/10/18 12/01/21 15/12/21 | nd 16/10/18 15/01/19 15/12/21 presente | 15/04/15 03/06/16 23/10/18 13/11/20 17/08/20 | LES LES LES LES LES | 6 4 4 4 4 |
GHI2 | piranómetro radiómetro piranómetro piranómetro piranómetro | DeltaT.SPN1 Li.200R DeltaT.SPN1 DeltaT.SPN1 DeltaT.SPN1 | A1231 100553 A1231 A1231 A965 | B B B B B | 05/08/15 22/03/16 27/09/16 15/01/19 12/01/21 | 22/03/15 27/09/16 16/10/18 12/01/21 presente | nd/11/14 17/03/16 nd/06/16 30/11/18 13/12/21 | LES LES LES LES LES | 6 5 6 6 6 |
DHI | piranómetro piranómetro piranómetro piranómetro | DeltaT.SPN1 DeltaT.SPN1 DeltaT.SPN1 DeltaT.SPN1 | A1231 A1231 A1231 A965 | C C C C | 05/08/15 27/09/16 15/01/19 12/01/21 | 22/03/16 16/10/18 12/01/21 presente | nd/11/14 nd/06/16 30/11/18 13/12/21 | LES LES LES LES | 8 8 8 8 |
HEL | piranómetro piranómetro piranómetro | DeltaT.SPN1 DeltaT.SPN1 DeltaT.SPN1 | A1231 A1231 A965 | C C C | 27/09/16 15/01/19 12/01/21 | 16/10/18 12/01/21 presente | nd/06/16 30/11/18 13/12/21 | LES LES LES | 8 8 8 |
DNI | No se mide | ||||||||
GTI45 | radiómetro radiómetro | Li.200R Li.200R | 78875 78876 | B B | 05/08/15 27/09/16 | 27/09/16 16/10/18 | nd/04/15 nd/06/16 | LES LES | 5 5 |
TA | termómetro termómetro | Pt1000 Pt1000 | nd LES_EST_20 | na na | 05/08/15 16/10/18 | 16/10/18 presente | nd/02/15 10/10/18 | LES LES | 0.5 oC 0.5 ºC |
na | adquisidor DAQ | DT80LM3-3 DT80LM3-3 | 102563 100612 | na na | 05/08/15 16/10/18 | 16/10/18 presente | 24/07/14 25/09/13 | fábrica fábrica | +/-0.1% +/-0.1% |
(*) La incertidumbre típica se asigna como un % de la media de las medidas, teniendo en cuenta la frecuencia de mantenimiento (limpieza de cúpulas), el tipo de equipamiento (incluyendo DAQ y accesorios) y el instrumento de medida. La incertidumbre de una medida individual puede ser mayor o menor, dependiendo de las condiciones climáticas y de la masa de aire.